mandriva

Translation status for Pulse 2 1.2.x

Stats updated at: February 07 2012 06:26:29.

da_DK

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

de_DE

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

en_US

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

es_ES

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

fr_FR

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po117/117 100 0/117 0 0/117 0
glpi glpi.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
inventory inventory.po186/186 100 0/186 0 0/186 0
msc msc.po402/403 99.75 0/403 0 1/403 0.25
pkgs pkgs.po38/38 100 0/38 0 0/38 0
pulse2 pulse2.po5/5 100 0/5 0 0/5 0

nb_NO

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

pl_PL

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po0/117 0 0/117 0 117/117 100
glpi glpi.po0/48 0 0/48 0 48/48 100
inventory inventory.po0/186 0 0/186 0 186/186 100
msc msc.po0/403 0 0/403 0 403/403 100
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100

pt_BR

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po117/117 100 0/117 0 0/117 0
glpi glpi.po48/48 100 0/48 0 0/48 0
inventory inventory.po186/186 100 0/186 0 0/186 0
msc msc.po403/403 100 0/403 0 0/403 0
pkgs pkgs.po38/38 100 0/38 0 0/38 0
pulse2 pulse2.po4/5 80 0/5 0 1/5 20

ru_RU

modulepo filetrans%fuzzy%untranslated%progression
dyngroup dyngroup.po80/117 68.38 23/117 19.66 14/117 11.97
glpi glpi.po20/48 41.67 6/48 12.5 22/48 45.83
inventory inventory.po148/186 79.57 31/186 16.67 7/186 3.76
msc msc.po119/403 29.53 143/403 35.48 141/403 34.99
pkgs pkgs.po0/38 0 0/38 0 38/38 100
pulse2 pulse2.po0/5 0 0/5 0 5/5 100